Stats
Elysium since the soft launch on 19 Oct 2026, counted by day (UTC) from our own index.
transactions
71,021
135,620 with ArbOS
addresses
16,621
3,597 contracts deployed
tokens
827
20 NFT collections
token transfers
73,015
tx per second
0.14
last hour
max 27,616 per day
table
| day | transactions per day |
|---|---|
| 2026-10-30 | 3,012 |
| 2026-10-29 | 27,616 |
| 2026-10-28 | 13,157 |
| 2026-10-27 | 12,172 |
| 2026-10-26 | 4,192 |
| 2026-10-25 | 1,966 |
| 2026-10-24 | 1,896 |
| 2026-10-23 | 3,031 |
| 2026-10-22 | 2,035 |
| 2026-10-21 | 1,338 |
| 2026-10-20 | 583 |
| 2026-10-19 | 23 |
max 3,169 per day
table
| day | active addresses per day |
|---|---|
| 2026-10-30 | 775 |
| 2026-10-29 | 3,169 |
| 2026-10-28 | 2,082 |
| 2026-10-27 | 1,889 |
| 2026-10-26 | 798 |
| 2026-10-25 | 459 |
| 2026-10-24 | 555 |
| 2026-10-23 | 731 |
| 2026-10-22 | 434 |
| 2026-10-21 | 440 |
| 2026-10-20 | 210 |
| 2026-10-19 | 8 |
max 296 per day
table
| day | new tokens per day |
|---|---|
| 2026-10-30 | 25 |
| 2026-10-29 | 296 |
| 2026-10-28 | 182 |
| 2026-10-27 | 135 |
| 2026-10-26 | 60 |
| 2026-10-25 | 35 |
| 2026-10-24 | 7 |
| 2026-10-23 | 18 |
| 2026-10-22 | 28 |
| 2026-10-21 | 24 |
| 2026-10-20 | 17 |
| 2026-10-19 | 0 |
max 26,065 per day
table
| day | blocks per day |
|---|---|
| 2026-10-30 | 2,904 |
| 2026-10-29 | 26,065 |
| 2026-10-28 | 12,296 |
| 2026-10-27 | 11,049 |
| 2026-10-26 | 4,103 |
| 2026-10-25 | 1,570 |
| 2026-10-24 | 1,102 |
| 2026-10-23 | 2,230 |
| 2026-10-22 | 1,511 |
| 2026-10-21 | 1,102 |
| 2026-10-20 | 562 |
| 2026-10-19 | 22 |
max 3,156.4 HYPE per day
table
| day | HYPE bridged in per day |
|---|---|
| 2026-10-30 | 49.6 HYPE |
| 2026-10-29 | 3,156.4 HYPE |
| 2026-10-28 | 1,016.9 HYPE |
| 2026-10-27 | 838 HYPE |
| 2026-10-26 | 993.6 HYPE |
| 2026-10-25 | 333.8 HYPE |
| 2026-10-24 | 209.5 HYPE |
| 2026-10-23 | 603.3 HYPE |
| 2026-10-22 | 365.9 HYPE |
| 2026-10-21 | 785.8 HYPE |
| 2026-10-20 | 779 HYPE |
| 2026-10-19 | 3.1 HYPE |
max 566.1 HYPE per day
table
| day | HYPE bridged out per day |
|---|---|
| 2026-10-30 | 110.3 HYPE |
| 2026-10-29 | 566.1 HYPE |
| 2026-10-28 | 228.1 HYPE |
| 2026-10-27 | 53.8 HYPE |
| 2026-10-26 | 12 HYPE |
| 2026-10-25 | 79.7 HYPE |
| 2026-10-24 | 30.7 HYPE |
| 2026-10-23 | 0.1 HYPE |
| 2026-10-22 | 0 HYPE |
| 2026-10-21 | 14.4 HYPE |
| 2026-10-20 | 0 HYPE |
| 2026-10-19 | 0 HYPE |
In the bridge right now: 21.23K HYPE on HyperEVM.