callsuccess1d 5h ago
Called sweep on 0x3718…d2a2, received 0.00002673 HYPE
- ✓executed on Elysium1d 5h ago
- 2waiting for the next batchdue any moment
- 3confirmed after the challenge periodno assertion yet
balance changes
HYPE before and after, read from our archive node
| address | asset | before | after | change |
|---|---|---|---|---|
| 0x27c5…2f80 | HYPE | 0.1047 | 0.1047 | -0.00002219 |
| RONS/HYPE pool | RONS | n/a | n/a | -40.34K |
| RONS/HYPE pool | WHYPE | n/a | n/a | -0.002892 |
| 0x3718…d2a2 | WHYPE | n/a | n/a | +0.0005785 |
| Burn address | RONS | n/a | n/a | +14.12K |
| 0xa029…af9e | RONS | n/a | n/a | +12.1K |
| 0x6fcd…2705 | WHYPE | n/a | n/a | +0.002025 |
| 0x6fcd…2705 | RONS | n/a | n/a | +14.12K |
| 0x27c5…2f80 | WHYPE | n/a | n/a | +0.00002673 |
| 0x9d23…db50 | WHYPE | n/a | n/a | +0.0002625 |
what it called
sweep(address)
arg0RONS
events (13)
owner0x3718…d2a2
recipient0x3718…d2a2
tickLower-172800
tickUpper887200
amount040337377268792956527913
amount12892388153592928