callsuccess1d 6h ago
Called 0x172206ce on RLOB
- ✓executed on Elysium1d 6h ago
- ✓posted to HyperEVM in batch #263
- 3confirmed after the challenge periodassertion posted
balance changes
HYPE read per block: this block has other transactions too
| address | asset | before | after | change |
|---|---|---|---|---|
| 0x27c5…2f80 | HYPE | 0.1024 | 0.1023 | -0.0000652 |
| RLOB | WHYPE | n/a | n/a | -0.06087 |
| 0x865b…fe89 | WHYPE | n/a | n/a | +0.01267 |
| 0xee80…7526 | WHYPE | n/a | n/a | +0.01096 |
| 0x63d8…e02f | WHYPE | n/a | n/a | +0.01051 |
| 0x57cb…5c55 | WHYPE | n/a | n/a | +0.01049 |
| 0x53ee…dc0e | WHYPE | n/a | n/a | +0.007866 |
| 0xf907…6d4c | WHYPE | n/a | n/a | +0.0037 |
| 0xb552…ccd7 | WHYPE | n/a | n/a | +0.003379 |
| 0x93f5…4489 | WHYPE | n/a | n/a | +0.001289 |
events (16)
arg00x865b…fe89
arg112672939984991469
arg00xee80…7526
arg110960050211489863
arg00x63d8…e02f
arg110510871016387788
arg00x57cb…5c55
arg110489304637168363
arg00x53ee…dc0e
arg17865750613074936
arg00xf907…6d4c
arg13700089667158404
arg00xb552…ccd7
arg13378754222341820
arg00x93f5…4489
arg11289127820047285