callsuccess1d 20h ago
Called sweep on 0x3718…d2a2, received 0.00002758 HYPE
- ✓executed on Elysium1d 20h ago
- ✓posted to HyperEVM in batch #260
- 3confirmed after the challenge periodassertion posted
balance changes
HYPE read per block: this block has other transactions too
| address | asset | before | after | change |
|---|---|---|---|---|
| 0x27c5…2f80 | HYPE | 0.1023 | 0.1023 | -0.00004741 |
| R Coin/HYPE pool | R Coin | n/a | n/a | -330.98K |
| R Coin/HYPE pool | WHYPE | n/a | n/a | -0.0005915 |
| 0x3718…d2a2 | WHYPE | n/a | n/a | +0.0003253 |
| Burn address | R Coin | n/a | n/a | +115.84K |
| 0xa029…af9e | R Coin | n/a | n/a | +99.29K |
| 0x997a…e764 | WHYPE | n/a | n/a | +0.000207 |
| 0x997a…e764 | R Coin | n/a | n/a | +115.84K |
| 0x27c5…2f80 | WHYPE | n/a | n/a | +0.00002758 |
| 0x9d23…db50 | WHYPE | n/a | n/a | +0.00003157 |
what it called
sweep(address)
arg0R Coin
events (13)
owner0x3718…d2a2
recipient0x3718…d2a2
tickLower-172800
tickUpper887200
amount0330979489230574500486113
amount1591472800858498