callsuccess13h 5m ago
Called aggregate3 on Multicall3
- ✓executed on Elysium13h 5m ago
- 2waiting for the next batchdue any moment
- 3confirmed after the challenge periodno assertion yet
balance changes
HYPE before and after, read from our archive node
| address | asset | before | after | change |
|---|---|---|---|---|
| 0x57b4…277e | HYPE | 0.02203 | 0.02201 | -0.00002107 |
| NECTAR | WHYPE | n/a | n/a | -0.0007252 |
| 0xd75a…0705 | WHYPE | n/a | n/a | +0.0001471 |
| 0x62c0…6505 | WHYPE | n/a | n/a | +0.0001602 |
| 0x9216…e3de | WHYPE | n/a | n/a | +0.000122 |
| 0x1fbd…4aca | WHYPE | n/a | n/a | +0.0001283 |
| 0x9c02…2b43 | WHYPE | n/a | n/a | +0.0001676 |
| 0x9304…7985 | WHYPE | n/a | n/a | -0.0004155 |
| 0xce61…89b6 | WHYPE | n/a | n/a | +0.0004155 |
what it called
aggregate3 on Multicall3
events (12)
arg00xd75a…0705
arg1147085722962586
arg00x62c0…6505
arg1160208151090629
arg00x9216…e3de
arg1122013308380849
arg00x1fbd…4aca
arg1128283137628947
arg00x9c02…2b43
arg1167580111970835