callsuccess23h 51m ago
Called sweep on 0x3718…d2a2, received 0.00001871 HYPE
- ✓executed on Elysium23h 51m ago
- 2waiting for the next batchdue any moment
- 3confirmed after the challenge periodno assertion yet
balance changes
HYPE before and after, read from our archive node
| address | asset | before | after | change |
|---|---|---|---|---|
| 0x27c5…2f80 | HYPE | 0.1053 | 0.1053 | -0.00001616 |
| RONS/HYPE pool | WHYPE | n/a | n/a | -0.004481 |
| 0x3718…d2a2 | WHYPE | n/a | n/a | +0.0008961 |
| 0x6fcd…2705 | WHYPE | n/a | n/a | +0.003136 |
| 0x27c5…2f80 | WHYPE | n/a | n/a | +0.00001871 |
| 0x9d23…db50 | WHYPE | n/a | n/a | +0.0004294 |
what it called
sweep(address)
arg00x44d1…61f3