callsuccess10d 10h ago
Called aggregate3 on Multicall3
- ✓executed on Elysium10d 10h ago
- ✓posted to HyperEVM in batch #47
- ✓confirmed on HyperEVMassertion confirmed
came in from HyperEVM
message #7,247
Sent to the delayed inbox on HyperEVM by 0xe5a9…a374 (l2 message) in HyperEVM block 49,492,325, tx 0x72e47395…8e6970. Elysium executed it in the same second. message details
balance changes
HYPE before and after, read from our archive node
| address | asset | before | after | change |
|---|---|---|---|---|
| 0x6fcf…8134 | HYPE | 0.04978 | 0.04971 | -0.00006799 |
| 0x32d7…db05 | KNTQ (bridged) | n/a | n/a | -41.7709 |
| 0x90d8…2a8e | KNTQ (bridged) | n/a | n/a | +16.5515 |
| 0xbda7…be1b | KNTQ (bridged) | n/a | n/a | +5.8137 |
| 0xbb30…a543 | KNTQ (bridged) | n/a | n/a | +4.1652 |
| 0x9ed5…a3aa | KNTQ (bridged) | n/a | n/a | +3.9899 |
| 0xfe9c…e1b4 | KNTQ (bridged) | n/a | n/a | +2.5743 |
| 0x130a…b1d3 | KNTQ (bridged) | n/a | n/a | +1.8178 |
| 0x5455…1dfb | KNTQ (bridged) | n/a | n/a | +1.8158 |
| 0x7b70…91a9 | KNTQ (bridged) | n/a | n/a | +1.3996 |
| 0x4cda…f82e | KNTQ (bridged) | n/a | n/a | +1.3546 |
| 0xe11c…3583 | KNTQ (bridged) | n/a | n/a | +0.9842 |
| 0xacdf…5b04 | KNTQ (bridged) | n/a | n/a | +0.6754 |
| 0xb67a…7062 | KNTQ (bridged) | n/a | n/a | +0.629 |
what it called
aggregate3 on Multicall3
- 1claimon0x32d7…db05
- 2claimon0x32d7…db05
- 3claimon0x32d7…db05
- 4claimon0x32d7…db05
- 5claimon0x32d7…db05
- 6claimon0x32d7…db05
- 7claimon0x32d7…db05
- 8claimon0x32d7…db05
- 9claimon0x32d7…db05
- 10claimon0x32d7…db05
- 11claimon0x32d7…db05
- 12claimon0x32d7…db05