callsuccess15h 28m ago
Called sweep on 0x3718…d2a2, received 0.00002686 HYPE
- ✓executed on Elysium15h 28m ago
- 2waiting for the next batchdue any moment
- 3confirmed after the challenge periodno assertion yet
balance changes
HYPE before and after, read from our archive node
| address | asset | before | after | change |
|---|---|---|---|---|
| 0x27c5…2f80 | HYPE | 0.1057 | 0.1057 | -0.0000223 |
| RONS/HYPE pool | RONS | n/a | n/a | -20.31K |
| RONS/HYPE pool | WHYPE | n/a | n/a | -0.002021 |
| 0x3718…d2a2 | WHYPE | n/a | n/a | +0.0004043 |
| Burn address | RONS | n/a | n/a | +7,109.17 |
| 0xa029…af9e | RONS | n/a | n/a | +6,093.58 |
| 0x6fcd…2705 | WHYPE | n/a | n/a | +0.001415 |
| 0x6fcd…2705 | RONS | n/a | n/a | +7,109.17 |
| 0x27c5…2f80 | WHYPE | n/a | n/a | +0.00002686 |
| 0x9d23…db50 | WHYPE | n/a | n/a | +0.0001753 |
what it called
sweep(address)
arg0RONS
events (13)
owner0x3718…d2a2
recipient0x3718…d2a2
tickLower-172800
tickUpper887200
amount020311920554307753121037
amount12021480313402116