callsuccess11h 9m ago
Called sweep on 0x3718…d2a2, received 0.00002673 HYPE
- ✓executed on Elysium11h 9m ago
- 2waiting for the next batchdue any moment
- 3confirmed after the challenge periodno assertion yet
balance changes
HYPE before and after, read from our archive node
| address | asset | before | after | change |
|---|---|---|---|---|
| 0x27c5…2f80 | HYPE | 0.1058 | 0.1057 | -0.00002219 |
| RONS/HYPE pool | RONS | n/a | n/a | -50.6K |
| RONS/HYPE pool | WHYPE | n/a | n/a | -0.0006248 |
| 0x3718…d2a2 | WHYPE | n/a | n/a | +0.000125 |
| Burn address | RONS | n/a | n/a | +17.71K |
| 0xa029…af9e | RONS | n/a | n/a | +15.18K |
| 0x6fcd…2705 | WHYPE | n/a | n/a | +0.0004373 |
| 0x6fcd…2705 | RONS | n/a | n/a | +17.71K |
| 0x27c5…2f80 | WHYPE | n/a | n/a | +0.00002673 |
| 0x9d23…db50 | WHYPE | n/a | n/a | +0.00003575 |
what it called
sweep(address)
arg0RONS
events (13)
owner0x3718…d2a2
recipient0x3718…d2a2
tickLower-172800
tickUpper887200
amount050604251136638928557592
amount1624750372577528