callsuccess11h 52m ago
Called aggregate3 on Multicall3
- ✓executed on Elysium11h 52m ago
- 2waiting for the next batchdue any moment
- 3confirmed after the challenge periodno assertion yet
balance changes
HYPE before and after, read from our archive node
| address | asset | before | after | change |
|---|---|---|---|---|
| 0x57b4…277e | HYPE | 0.0211 | 0.02106 | -0.00003741 |
| NECTAR | WHYPE | n/a | n/a | -0.001844 |
| 0xf196…cd82 | WHYPE | n/a | n/a | +0.0001562 |
| 0xd75a…0705 | WHYPE | n/a | n/a | +0.000152 |
| 0xb51a…3292 | WHYPE | n/a | n/a | +0.0002566 |
| 0x62c0…6505 | WHYPE | n/a | n/a | +0.0001656 |
| 0x9216…e3de | WHYPE | n/a | n/a | +0.0001261 |
| 0x1fbd…4aca | WHYPE | n/a | n/a | +0.0001326 |
| 0xff81…ebec | WHYPE | n/a | n/a | +0.0001858 |
| 0x6237…cb9a | WHYPE | n/a | n/a | +0.0001351 |
| 0x9c02…2b43 | WHYPE | n/a | n/a | +0.0001732 |
| 0x41cc…42f5 | WHYPE | n/a | n/a | +0.0001958 |
| 0x9bd8…24c7 | WHYPE | n/a | n/a | +0.0001652 |
| 0x9304…7985 | WHYPE | n/a | n/a | -0.001462 |
| 0xce61…89b6 | WHYPE | n/a | n/a | +0.001462 |
what it called
aggregate3 on Multicall3
events (24)
arg00xf196…cd82
arg1156184748112923
arg00xd75a…0705
arg1152011070681687
arg00xb51a…3292
arg1256578914105851
arg00x62c0…6505
arg1165572919578435
arg00x9216…e3de
arg1126099075225034
arg00x1fbd…4aca
arg1132578857475806
arg00xff81…ebec
arg1185798688902977
arg00x6237…cb9a
arg1135053281773249
arg00x9c02…2b43
arg1173191739704903
arg00x41cc…42f5
arg1195833967919826
arg00x9bd8…24c7
arg1165212990305324